JESIMAIK 製品比較表
JESIMAIKが展開する主な製品(バイク用インカム/インバーター発電機など)の仕様を一覧で比較できるページです。
ご用途・ライディングスタイルや使用目的に合ったモデル選びの参考としてご活用ください。
バイクインカム比較表
JESIMAIKのインカム4モデル(H6/R16Pro/X6S/R18Lite)の主な仕様を比較しています。 数値はメーカー公表値をもとにした目安で、使用環境により変動します。
| 仕様/モデル | H6 | R16Pro | X6S | R18Lite |
|---|---|---|---|---|
| 型番 | H6 | R16Pro | X6S | R18Lite |
| 通信人数 | 6人 | 6人 | 6人 | 2人 |
| カラー | ブラック/シルバー | ブラック/ホワイト | ブラック | ブラック |
| 通信距離 | 最大1600m | 最大1500m | 最大2000m | 最大1500m |
| 通話モード | QIK-MESH 2.0通信 | 直列接続 | QIK-MESH通信 | 直列接続 |
| 音楽/ナビながら通話 | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| FM機能/音楽共有 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bluetoothバージョン | Qualcomm Bluetooth 5.2+5.2 | Qualcomm Bluetooth 5.1+5.1 | Qualcomm Bluetooth 5.1+5.1 | Qualcomm Bluetooth 5.1 |
| 通信アンテナ | 内蔵 | 内蔵 | 調整できる純銅製アンテナ(安定性向上) | 内蔵 |
| 超スリムスピーカー | 8mmスピーカー | 7mmスピーカー | 7mmスピーカー | 7mmスピーカー |
| 操作ボタン | 3ボタン | 4ボタン | インカム+ダイヤルボタン | 4ボタン |
| ノイズキャンセル | ENC2.0&DSP&CVC8.0 濾波器×2 | ENC2.0&DSP&CVC8.0 濾波器×2 | ENC2.0&DSP&CVC8.0 濾波器×2 | ENC2.0&DSP&CVC8.0 濾波器×1 |
| スマートフォン音声認識機能 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 音楽音質調整 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 日本語音声案内 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 防水レベル | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 電池容量 | 900mAh | 800mAh | 800mAh | 800mAh |
| 充電時間 | 約1時間 | 約1.5時間 | 約1.5時間 | 約1.5時間 |
JM2400iS / JM3800iS
JESIMAIKインバーター発電機の中でもお問い合わせの多い JM2400iS/JM3800iS の主な仕様を比較しています。 詳細な数値・仕様は各商品ページもあわせてご確認ください。
| 仕様/モデル | JM2400iS | JM3800iS |
|---|---|---|
| 定格出力 | 2200W | 3500W |
| 最大出力 | 2400W | 3800W |
| AC出力 | 2×100V/20A | 2×100V/20A + 1×100V/30A |
| DC出力 | 12V/8.3A | 12V/8.3A |
| タンク容量 | 4.0L | 4.8L |
| 連続運転時間 | 3.5〜8時間 | 2.5〜6時間 |
| 騒音値 | 56dB | 59dB |
| 排気量 | 100cc | 181cc |
| 乾燥重量 | 19kg | 24kg |
| サイズ | 44.5×29×44cm | 49×30.5×45.5cm |
JM6000XiE/JM5500iE
高出力クラスの JM6000XiE と JM5500iE を主要項目で比較しています。 数値は資料記載値をもとにした目安です。詳細は各商品ページもあわせてご確認ください。
| 仕様/モデル | JM6000XiE | JM5500iE |
|---|---|---|
| 相数 | 単相 | 単相 |
| 定格出力 | 2500W(100V)/5000W(200V) | 5000W |
| 定格電圧 | 100V/200V | 100V/200V |
| 定格電流 | 25A | 50A(100V)/25A(200V) |
| 周波数(切替) | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
| ACコンセント | 2×20A + 1×30A | 4×20A + 1×30A |
| DC出力 | 12V/8.3A | 12V/8.3A |
| 排気量 | 312cc | 225cc |
| エンジンオイル量 | 0.85L | 0.55L |
| 燃料タンク容量 | 14.5L | 12.5L |
| 連続運転時間(ガソリン) |
定格負荷:4時間 1/4負荷:9.7時間 |
約5時間 |
| 騒音値(7m) | 70dB | 65dB |
| 使用環境温度 | -5℃〜40℃ | -5℃〜40℃ |
| 寸法(L×W×H) | 565×465×450mm | 592×405×560mm |
| 本体重量 | 44kg | 45kg |