JESIMAIKのインバーター発電機シリーズ
豊富なラインアップ
用途や使用シーンに合わせて選べるインバーター発電機をラインアップ
長寿命設計 × 最長2年保証
長く使いやすい設計に加え、購入日より最長2年間のサポート・保証に対応
手厚いアフターサービス
購入前のご相談から購入後のサポートまで、安心して選べる体制をご用意
防災製品等推奨品マーク取得
一般社団法人防災安全協会の「防災製品等推奨品マーク」を取得
インバーター発電機 各モデル仕様比較
| 項目 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 使用燃料 | カセットボンベ | カセットボンベ | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| タイプ | 静音型 | 静音型 | 静音型 | 静音型 | 静音型 | 静音型 | オープン型 | 静音型 | 静音型 | オープン型 |
| 定格出力 | 1000W | 1500W | 1800W | 2200W | 3000W | 3500W | 3200W | 4000W | 5000W | 5000W |
| 最大出力 | 1200W | 1700W | 2000W | 2400W | 3200W | 3800W | 3500W | 4200W | 5300W | 5300W |
| 始動方式 | リコイルスターター | リコイルスターター | リコイルスターター | リコイルスターター | リコイルスターター | リコイルスターター | リコイルスターター | リコイルスターター/セル | リコイルスターター/セル | リコイルスターター/セル |
| ガソリン燃料タンク容量 | / | / | 2.4L | 4.0L | 4.2L | 4.8L | 6.5L | 7.5L | 12.5L | 14.5L |
| 連続運転時間(定格負荷) | 1.08時間 | 0.7時間 | 2.5時間 | 3.5時間 | 2.3時間 | 2.5時間 | 3.5時間 | 3時間 | 5時間 | 4時間 |
| 連続運転時間(エコモード) | 2.75時間 | 1.83時間 | 5.5時間 | 8時間 | 5.7時間 | 6時間 | 7.1時間 | 9.5時間 | 11時間 | 9.7時間 |
| ACコンセント | 100V 10A*2口 | 100V 15A*2口 | 100V 18A*2口 | 100V 20A*2口 | 100V 20A*2口、100V 30A*1口 | 100V 20A*2口、100V 30A*1口 | 100V 20A*2口、100V 30A*1口 | 100V 20A×2口、100V 30A×1口 | 100V 20A*4口、100V/200V*1口 | 100V 20A*2口、100V/200V*1口 |
| DCコンセント | × | × | 12V 8.3A*1口 | 12V 8.3A*1口 | 12V 8.3A*1口 | 12V 8.3A*1口 | 12V 8.3A*1口 | 12V 8.3A×1口 | 12V 8.3A*1口 | 12V 8.3A*1口 |
| USBポート | USB-A*1口、Type-C*1口 | USB-A*1口、Type-C*1口 | × | × | USB-A*2口 | × | × | × | × | × |
| 騒音値(エコモード・7m) | 56dB | 60dB | 59dB | 56dB | 59dB | 59dB | 70dB | 61dB | 65dBh | 70dB |
| 排気量 | 57cc | 79cc | 79cc | 100cc | 145cc | 181cc | 223cc | 181cc | 225cc | 312cc |
| モニター | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| 乾燥重量 | 11kg | 15kg | 14kg | 19kg | 23kg | 24kg | 27.5kg | 32kg | 45kg | 47kg |
| 本体サイズ | 435*245*400mm | 485*285*455mm | 440*248*405mm | 445*290*440mm | 485*315*450mm | 490*305*455mm | 366*460*479mm | 545×365×493mm | 592*405*560mm | 565*465*450mm |
※仕様・デザインは、予告なく変更される場合があります。